
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 156 | 9125 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 155 | 2683 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 154 | 4414 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 153 | 9725 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 152 | 0413 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 151 | 5895 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK - 150 | 4526 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HK - 149 | 0809 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HK - 148 | 4916 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK - 147 | 2256 |
